Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,829,081,315.84 | +0.84% | Rp15.14T | Rp36,421.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,695,638.04 | -0.17% | Rp18.08T | Rp9,016.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,052.63 | -0.56% | Rp1.82T | Rp2,917.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0032% | Rp1,374.17T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,086,534.44 | +0.18% | Rp74.70B | Rp1,962.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,388,854.04 | +5.64% | Rp2.41T | Rp1,832.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.02% | Rp242.10B | Rp1,128.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.24 | +1.39% | Rp1.61B | Rp1,001.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,648,362.32 | +0.18% | Rp1.53B | Rp652.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,626.21 | +1.80% | Rp523.81B | Rp546.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,663.95 | -1.32% | Rp120.39B | Rp536.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,099.57 | -0.34% | Rp140.47B | Rp514.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,436.94 | -0.44% | Rp317.23B | Rp268.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832,586,239.93 | +0.85% | Rp2.81B | Rp232.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp797,525.09 | +0.35% | Rp549.91B | Rp215.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,943,606.04 | +5.29% | Rp570.13M | Rp200.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,872.69 | +0.65% | Rp168.83B | Rp199.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.08 | -0.04% | Rp267.30M | Rp199.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,256.04 | -3.55% | Rp70.90B | Rp196.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,090,468.93 | +2.86% | Rp106.25B | Rp181.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%